资产净值:1848.84亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:36/182 | 董事长:刘元瑞 | 注册地:上海 |
管理规模:1334亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:110 | 资产排名:36/182 | 总经理:覃波 | 企业属性: |
公司名称 | 长信基金管理有限责任公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 16500 | |
成立时间 | 2003/5/9 | 产品数量 | 110 |
资产净值(亿元) | 1848.84(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 1334(2024/9/30) |
公司网址 |
www.cxfund.com.cn
|
邮政编码 | 200120 |
公司地址 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | ||
客服信箱 | service@cxfund.com.cn | 客服热线 | 400-700-5566 |
公司传真 | 021-61009800 | 公司电话 | 021-61009999 |
经营范围 | 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 公司现有5家股东,其中,长江证券股份有限公司持股44.55%,上海海欣集团股份有限公司持股31.21%,武汉钢铁有限公司持股15.15%,上海彤骏投资管理中心(有限合伙)和上海彤胜投资管理中心(有限合伙)为员工持股平台,合计持股9.09%。公司股权无被质押冻结情况。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会,以及量化研究部、固收研究部、权益投资部、绝对收益部、研究发展部、专户投资部、股票交易部、固定收益部、固收专户投资部、混合债券部、债券交易部、现金理财部、量化投资部、养老FOF投资部、量化专户投资部、国际业务部、保险业务部、专户产品与机构服务部、银行机构业务部、综合机构部、战略与产品研发部、零售服务部、电子商务部、基金事务部、信息技术部、综合行政部、财务管理部、监察稽核部、培训部、集团业务部等三十个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
姚奕帆 | 2022/1/28 | 2年3个月 | -0.52% |
沈佳 | 2019/12/12 | 4年5个月 | -0.497% |
宋海岸 | 2018/2/12 | 6年3个月 | 0.283% |
邓虎 | 2015/8/25 | 8年8个月 | -0.091% |
左金保 | 2015/3/13 | 9年2个月 | -0.151% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
张思韡 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.665% |
潘媛 | 2023/12/18 | 0年4个月 | -0.192% |
李宇 | 2023/5/12 | 1年0个月 | -0.024% |
何增华 | 2022/9/14 | 1年8个月 | 0.601% |
王祺 | 2022/2/25 | 2年2个月 | -0.656% |
姚奕帆 | 2022/1/28 | 2年3个月 | 0.296% |
许望伟 | 2020/12/31 | 3年4个月 | 0.6% |
程放 | 2020/12/31 | 3年4个月 | 0.215% |
张子乔 | 2020/8/18 | 3年8个月 | 0.03% |
杜国昊 | 2019/11/29 | 4年5个月 | -0.264% |
刘亮 | 2019/8/7 | 4年9个月 | -0.743% |
吴晖 | 2019/4/29 | 5年0个月 | -0.02% |
宋海岸 | 2018/2/12 | 6年3个月 | 0.038% |
祝昱丰 | 2017/10/19 | 6年6个月 | -0.451% |
刘婧 | 2020/7/9 | 3年10个月 | 0.321% |
陆莹 | 2016/12/29 | 7年4个月 | -0.49% |
陆晓锋 | 2021/9/7 | 2年8个月 | 0.427% |
邓虎 | 2015/8/25 | 8年8个月 | -0.425% |
唐卓菁 | 2023/12/8 | 0年5个月 | 0.488% |
高远 | 2017/1/3 | 7年4个月 | 0.943% |
左金保 | 2015/3/13 | 9年2个月 | -0.356% |
王昭锋 | 2022/8/15 | 1年9个月 | -0.462% |
高远 | 2017/1/3 | 7年4个月 | 0.997% |
叶松 | 2011/3/29 | 13年1个月 | -0.311% |
李家春 | 2006/12/27 | 17年4个月 | 0.083% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
冯彬 | 2012/11/13 | 11年6个月 | 0.214% |
张文琍 | 2005/11/26 | 18年5个月 | -0.393% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
朱黎明 | 2023/9/8 | 0年8个月 | -0.035% |
邹依恩 | 2023/4/10 | 1年1个月 | -0.1% |
何增华 | 2022/9/14 | 1年8个月 | 0.255% |
蔡军华 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.94% |
程放 | 2020/12/31 | 3年4个月 | -0.158% |
崔飞燕 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0.032% |
杜国昊 | 2019/11/29 | 4年5个月 | 0.004% |
肖文劲 | 2023/3/3 | 1年2个月 | -0.725% |
吴晖 | 2019/4/29 | 5年0个月 | 0.019% |
刘婧 | 2020/7/9 | 3年10个月 | 0.04% |
陆莹 | 2016/12/29 | 7年4个月 | 0.028% |
冯彬 | 2012/11/13 | 11年6个月 | 0.091% |
刘波 | 2012/2/22 | 12年2个月 | -0.229% |
叶松 | 2011/3/29 | 13年1个月 | -0.255% |
张文琍 | 2005/11/26 | 18年5个月 | 0.005% |
李家春 | 2006/12/27 | 17年4个月 | -0.002% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
俞玮晨 | 2024/2/5 | 0年3个月 | 0.005% |
陆莹 | 2016/12/29 | 7年4个月 | 0.006% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
傅瑶纯 | 2020/1/2 | 4年4个月 | 0.109% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信消费精选量化 | 2018/3/7 | 10.31% | -21.62% | 882/901 |
长信量化多策略股 | 2017/7/20 | 27.24% | 8.78% | 242/901 |
长信低碳环保量化 | 2017/11/9 | 33.49% | -8.00% | 724/901 |
长信中证500指数 | 2017/8/30 | 44.39% | 11.54% | 721/2167 |
长信沪深300指数 | 2018/4/19 | 39.76% | 12.15% | 654/2167 |
长信沪深300指数 | 2019/5/16 | 44.10% | 11.71% | 698/2167 |
长信低碳环保量化 | 2021/8/12 | -52.71% | -8.36% | 1979/2167 |
长信消费精选量化 | 2021/8/12 | -42.99% | -21.93% | 2158/2167 |
长信中证500指数 | 2021/10/28 | -12.42% | - | / |
长信中证科创创业 | 2022/12/13 | -0.40% | - | / |
长信中证科创创业 | 2022/12/13 | -1.22% | - | / |
长信中证1000指数 | 2023/4/20 | -2.57% | - | / |
长信中证1000指数 | 2023/4/20 | -3.15% | - | / |
长信量化优选混合 | 2017/4/14 | -9.33% | -10.58% | 240/521 |
长信中证能源互联 | 2016/1/21 | -30.90% | - | / |
长信中证一带一路 | 2015/8/17 | -3.12% | -8.33% | 450/515 |
长信上证港股通指 | 2016/12/15 | 25.38% | 8.27% | 576/657 |
长信创新驱动股票 | 2016/9/29 | 22.80% | 11.39% | 186/901 |
长信量化多策略股 | 2015/7/14 | 61.94% | 9.94% | 215/901 |
长信量化中小盘股 | 2015/2/4 | 77.00% | 0.31% | 507/901 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信国防军工量化 | 2017/1/5 | 31.55% | 6.58% | 1152/4536 |
长信先利半年定开 | 2016/9/7 | 17.99% | 3.22% | 123/4048 |
长信量化先锋混合 | 2017/1/9 | -23.72% | 2.21% | 2453/4536 |
长信利尚一年定开 | 2017/11/17 | 33.39% | 12.93% | 723/4775 |
长信乐信混合A | 2017/12/7 | 25.97% | 2.41% | 2375/4536 |
长信乐信混合C | 2017/12/7 | 25.51% | 2.14% | 2485/4536 |
长信先机两年定开 | 2018/2/6 | -4.02% | -17.29% | 2063/3343 |
长信合利混合A | 2019/6/11 | 25.17% | -4.07% | 2220/4730 |
长信合利混合C | 2019/6/11 | 23.93% | -3.14% | 2056/4730 |
长信价值蓝筹两年 | 2018/8/16 | 18.98% | 7.41% | 46/4256 |
长信量化价值驱动 | 2018/8/9 | 76.23% | 12.07% | 429/4536 |
长信企业精选两年 | 2018/7/19 | 24.45% | -5.25% | 4389/4775 |
长信稳进资产配置 | 2018/9/5 | 25.84% | 0.50% | 3193/4577 |
长信双利优选混合 | 2018/9/7 | 29.35% | -0.99% | 3222/4536 |
长信内需成长混合 | 2018/9/7 | 98.25% | 7.18% | 1040/4536 |
长信颐天养老三年 | 2019/9/26 | 20.00% | 5.67% | 1784/4734 |
长信颐天养老三年 | 2019/9/26 | 19.47% | 5.55% | 1811/4734 |
长信利信混合C | 2019/4/25 | 23.64% | 8.41% | 836/4536 |
长信利信混合E | 2019/4/25 | 26.26% | 9.50% | 674/4536 |
长信利泰混合C | 2019/8/23 | 5.16% | -1.17% | 3254/4536 |
长信先利半年定开 | 2019/10/21 | 12.64% | 2.91% | 137/4048 |
长信利泰混合E | 2019/10/29 | -9.99% | -2.51% | 3430/4536 |
长信先锐混合C | 2020/1/23 | 12.37% | 1.23% | 2774/4536 |
长信国防军工量化 | 2020/2/21 | 35.26% | 6.16% | 1237/4536 |
长信稳利一年持有 | 2020/8/24 | 5.64% | 1.33% | 605/4741 |
长信稳健精选混合 | 2020/7/16 | 12.83% | 7.47% | 989/4536 |
长信稳健精选混合 | 2020/7/16 | 10.91% | 7.03% | 1073/4536 |
长信量化价值驱动 | 2020/6/9 | 34.38% | 11.62% | 477/4536 |
长信消费升级混合 | 2020/11/4 | -52.82% | -2.69% | 3455/4536 |
长信消费升级混合 | 2020/11/4 | -53.94% | -3.26% | 3556/4536 |
长信价值蓝筹两年 | 2020/8/17 | -1.77% | 7.13% | 55/4256 |
长信添利安心收益 | 2020/10/19 | -2.67% | -5.34% | 1620/3481 |
长信添利安心收益 | 2020/10/19 | -2.62% | -5.07% | 1588/3481 |
长信企业优选一年 | 2021/3/10 | -30.07% | -7.85% | 4009/4536 |
长信稳健均衡6个 | 2021/3/30 | -3.23% | 2.76% | 2248/4536 |
长信稳健均衡6个 | 2021/3/30 | -4.96% | 2.25% | 2435/4536 |
长信优质企业混合 | 2021/5/28 | -38.15% | -8.88% | 4082/4536 |
长信优质企业混合 | 2021/5/28 | -39.45% | -9.47% | 4114/4536 |
长信颐和养老三年 | 2021/12/7 | -12.67% | - | / |
长信颐年养老三年 | 2022/1/14 | -11.05% | - | / |
长信内需均衡混合 | 2021/7/1 | -47.56% | -14.19% | 4342/4536 |
长信内需均衡混合 | 2021/7/1 | -48.62% | -14.75% | 4356/4536 |
长信电子信息量化 | 2021/8/12 | -39.43% | 6.67% | 1138/4536 |
长信医疗保健混合 | 2021/8/12 | -48.68% | -11.32% | 4227/4536 |
长信多利混合C | 2021/9/3 | -32.87% | 2.42% | 2367/4536 |
长信民利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信民利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信睿利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信睿利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信先进装备三个 | 2021/11/29 | -31.55% | 5.81% | 761/2488 |
长信先进装备三个 | 2021/11/29 | -32.55% | 5.27% | 828/2488 |
长信企业成长三年 | 2022/7/1 | -10.29% | 13.86% | 238/2488 |
长信企业成长三年 | 2022/7/1 | -11.33% | 13.29% | 257/2488 |
长信银利精选混合 | 2022/1/6 | -5.25% | 17.63% | 157/2488 |
长信稳健增长一年 | 2022/3/3 | -1.22% | 0.14% | 3012/4536 |
长信稳健增长一年 | 2022/3/3 | -2.26% | -0.27% | 3086/4536 |
长信稳健成长混合 | 2022/6/2 | -6.86% | -2.30% | 3399/4536 |
长信稳健成长混合 | 2022/6/2 | -9.52% | -3.47% | 3588/4536 |
长信金利趋势混合 | 2022/2/15 | -5.02% | 9.91% | 432/2488 |
长信内需成长混合 | 2022/5/25 | 2.70% | 6.53% | 692/2488 |
长信多利混合E | 2022/5/30 | -18.22% | - | / |
长信均衡策略一年 | 2022/12/13 | -0.96% | 5.03% | 858/2488 |
长信均衡策略一年 | 2022/12/13 | -2.07% | 4.40% | 923/2488 |
长信颐天养老三年 | 2022/11/21 | -0.18% | - | / |
长信颐和养老三年 | 2022/11/21 | -3.29% | - | / |
长信颐年养老三年 | 2022/11/21 | -3.05% | - | / |
长信均衡优选混合 | 2023/7/4 | 3.46% | 7.81% | 583/2488 |
长信均衡优选混合 | 2023/7/4 | 2.34% | 6.92% | 656/2488 |
长信汇智量化选股 | 2023/11/28 | -8.63% | - | / |
长信汇智量化选股 | 2023/11/28 | -8.99% | - | / |
长信中证同业存单 | 2023/12/13 | 1.23% | - | / |
长信优势行业混合 | 2024/3/13 | 14.45% | - | / |
长信优势行业混合 | 2024/3/13 | 18.24% | - | / |
长信医疗保健混合 | 2010/3/26 | 96.07% | -10.94% | 2205/2488 |
长信价值优选混合 | 2019/2/26 | 0.92% | -12.59% | 2895/4797 |
长信电子信息量化 | 2016/7/27 | -6.80% | 7.07% | 1066/4536 |
长信利信混合A | 2016/11/10 | 38.48% | 8.74% | 785/4536 |
长信利泰混合A | 2016/3/23 | 24.97% | -1.04% | 3229/4536 |
长信睿进混合C | 2015/7/6 | -24.84% | -0.39% | 1400/2488 |
长信睿进混合A | 2015/7/6 | -18.69% | -0.30% | 1388/2488 |
长信多利混合A | 2015/7/1 | 61.53% | 3.36% | 1024/2488 |
长信利广混合C | 2015/11/30 | 46.38% | -3.93% | 3639/4536 |
长信利广混合A | 2015/6/12 | 58.43% | -3.68% | 1715/2488 |
长信利盈混合C | 2015/11/30 | 57.30% | -0.14% | 3066/4536 |
长信利盈混合A | 2015/6/9 | 64.01% | 0.83% | 1272/2488 |
长信新利混合 | 2015/2/11 | -5.71% | -28.85% | 2049/2194 |
长信改革红利混合 | 2014/8/6 | 97.61% | 25.11% | 76/2488 |
长信内需成长混合 | 2011/10/20 | 347.59% | 7.23% | 629/2488 |
长信量化先锋混合 | 2010/11/18 | 129.55% | 3.26% | 1033/2488 |
长信恒利优势混合 | 2009/7/30 | 72.97% | -17.02% | 1298/2194 |
长信双利优选混合 | 2008/6/19 | 187.90% | -0.98% | 1461/2488 |
长信增利动态策略 | 2006/11/9 | 255.37% | 5.34% | 817/2488 |
长信金利趋势混合 | 2006/4/30 | 513.19% | 10.59% | 385/2488 |
长信银利精选混合 | 2005/1/17 | 885.66% | 18.34% | 155/4536 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信稳裕三个月定 | 2018/8/31 | 39.14% | 5.57% | 330/2746 |
长信利鑫债券(LO | 2016/6/25 | 21.71% | 4.81% | 393/2418 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信金葵纯债一年 | 2016/1/27 | 46.35% | 2.56% | 1247/1394 |
长信金葵纯债一年 | 2016/1/27 | 41.64% | 2.23% | 1322/1394 |
长信富平纯债一年 | 2016/8/15 | 30.23% | 2.80% | 1107/1319 |
长信富平纯债一年 | 2016/8/15 | 26.14% | 2.38% | 1210/1319 |
长信稳健纯债债券 | 2016/12/13 | 40.56% | 4.14% | 436/1319 |
长信易进混合A | 2016/12/23 | 29.63% | 12.17% | 8/2418 |
长信易进混合C | 2016/12/23 | 28.41% | 12.16% | 9/2418 |
长信稳益纯债债券 | 2016/10/26 | 52.64% | 3.33% | 906/1319 |
长信稳势纯债债券 | 2017/8/18 | 66.51% | 3.68% | 706/1319 |
长信纯债壹号债券 | 2017/1/9 | 24.69% | 2.17% | 2104/2418 |
长信利丰债券E | 2017/5/19 | 24.13% | 1.78% | 2197/2418 |
长信先优债券A | 2017/8/1 | 37.62% | 2.83% | 1723/2418 |
长信稳尚三个月定 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信稳通三个月定 | 2017/11/3 | 21.42% | 2.01% | 2534/2746 |
长信富海纯债一年 | 2017/8/16 | 34.72% | 2.86% | 1174/1394 |
长信富民纯债一年 | 2017/8/16 | 24.44% | 3.02% | 865/1102 |
长信稳鑫三个月定 | 2018/1/19 | 27.92% | 3.45% | 1270/2418 |
长信富瑞两年定开 | 2019/9/4 | 16.18% | 2.37% | 2396/2746 |
长信利丰债券A | 2019/11/19 | 16.19% | 1.92% | 2167/2418 |
长信稳健纯债债券 | 2018/5/30 | 35.53% | 4.04% | 499/1319 |
长信富瑞两年定开 | 2019/9/4 | 14.69% | 2.12% | 2505/2746 |
长信利保债券C | 2019/11/11 | 18.51% | 9.35% | 26/2418 |
长信中证转债及可 | 2020/1/16 | 4.88% | 2.60% | 1662/1958 |
长信中证转债及可 | 2020/1/16 | 4.55% | 2.39% | 1696/1958 |
长信中债1-3年政 | 2020/6/5 | 5.86% | 3.64% | 1324/1958 |
长信中债1-3年政 | 2020/6/5 | 6.37% | 3.79% | 1239/1958 |
长信浦瑞87个月定 | 2020/8/10 | 18.65% | 4.40% | 810/2746 |
长信稳惠债券A | 2021/9/10 | 10.61% | 3.48% | 1240/2418 |
长信稳惠债券C | 2021/9/10 | 7.31% | 3.07% | 1548/2418 |
长信30天滚动持有 | 2021/9/9 | 11.29% | - | / |
长信30天滚动持有 | 2021/9/9 | 10.60% | - | / |
长信利富债券C | 2021/9/17 | -12.46% | -0.73% | 450/503 |
长信稳丰债券A | 2021/11/16 | 6.02% | 4.71% | 213/1319 |
长信稳丰债券C | 2021/11/16 | 4.75% | 4.28% | 368/1319 |
长信稳兴三个月定 | 2022/7/29 | 5.68% | 3.77% | 664/1319 |
长信稳兴三个月定 | 2022/7/29 | 5.19% | 3.52% | 799/1319 |
长信稳航30天持有 | 2022/10/27 | 6.62% | - | / |
长信稳航30天持有 | 2022/10/27 | 6.19% | - | / |
长信先优债券C | 2022/10/19 | -0.29% | 2.78% | 301/503 |
长信稳恒债券A | 2022/11/24 | 6.27% | 3.85% | 613/1319 |
长信稳恒债券C | 2022/11/24 | 5.53% | 3.53% | 789/1319 |
长信稳固60天滚动 | 2023/9/4 | 3.38% | - | / |
长信稳固60天滚动 | 2023/9/4 | 3.09% | - | / |
长信90天滚动持有 | 2023/7/20 | 4.78% | 4.20% | 411/1319 |
长信90天滚动持有 | 2023/7/20 | 4.52% | 3.99% | 526/1319 |
长信120天滚动持 | 2023/12/13 | 2.44% | - | / |
长信120天滚动持 | 2023/12/13 | 2.27% | - | / |
长信180天持有债 | 2024/5/28 | 1.17% | - | / |
长信180天持有债 | 2024/5/28 | 1.09% | - | / |
长信稳兴三个月定 | 2024/4/1 | 1.68% | - | / |
长信稳益纯债债券 | 2024/4/30 | 0.78% | - | / |
长信纯债壹号债券 | 2024/4/30 | 1.01% | - | / |
长信利众债券(LO | 2016/2/5 | 39.70% | 2.46% | 1947/2418 |
长信利鑫债券(LO | 2017/1/9 | 23.96% | 5.05% | 314/2418 |
长信利鑫分级债券 | 2011/6/24 | 76.69% | - | / |
长信利发债券 | 2016/6/28 | 47.47% | 4.03% | 832/2418 |
长信先锐混合A | 2016/6/2 | 31.84% | 1.28% | 2259/2418 |
长信富全纯债一年 | 2016/3/9 | 25.51% | 3.32% | 1000/1394 |
长信富全纯债一年 | 2016/3/9 | 29.66% | 3.63% | 831/1394 |
长信利率债债券C | 2016/7/21 | 27.91% | 2.37% | 1217/1319 |
长信利率债债券A | 2016/7/21 | 32.46% | 2.96% | 1068/1319 |
长信富安纯债180 | 2015/11/23 | 50.73% | 3.26% | 937/1319 |
长信富安纯债180 | 2015/11/23 | 56.34% | 3.63% | 736/1319 |
长信利保债券A | 2015/11/16 | 16.89% | 9.36% | 23/2418 |
长信富海纯债一年 | 2015/9/30 | 41.20% | 2.45% | 1272/1394 |
长信富民纯债一年 | 2015/9/2 | 32.50% | 2.29% | 57/378 |
长信利富债券A | 2015/5/6 | 28.74% | -0.33% | 443/503 |
长信纯债一年定开 | 2013/11/29 | 84.41% | 4.32% | 424/1394 |
长信纯债一年定开 | 2013/11/29 | 92.79% | 4.74% | 239/1394 |
长信可转债债券C | 2012/3/30 | 172.08% | -4.40% | 490/503 |
长信可转债债券A | 2012/3/30 | 192.29% | -4.37% | 489/503 |
长信纯债壹号债券 | 2010/6/28 | 74.07% | 2.58% | 1162/1319 |
长信利丰债券C | 2008/12/29 | 148.66% | 1.49% | 383/503 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
长信长金通货币A | 2017/9/8 | 1.72% | 0.4394 | 150/557 |
长信长金通货币B | 2017/9/8 | 1.86% | 0.4815 | 76/281 |
长信长金通货币C | 2023/5/11 | 1.62% | 0.4183 | 273/557 |
长信长金通货币D | 2023/5/11 | 1.61% | 0.4121 | 287/557 |
长信利息收益货币 | 2010/11/25 | 1.83% | 0.4263 | 73/281 |
长信利息收益货币 | 2004/3/19 | 1.59% | 0.3612 | 268/557 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信海外收益一年 | 2018/3/15 | -8.17% | - | / |
长信全球债券(QD | 2017/12/11 | 22.94% | 11.71% | 171/230 |
长信全球债券(QD | 2017/12/11 | 13.81% | 12.45% | 168/230 |
长信标普100等权 | 2021/7/1 | 15.69% | 33.33% | 45/230 |
长信海外收益一年 | 2016/5/19 | 0.66% | -3.71% | 123/139 |
长信标普100等权 | 2011/3/30 | 239.23% | 32.48% | 51/230 |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |